2月21日午盘两市板块龙虎榜排名(名单) 当前快看
2023-02-21 12:05:21来源:金融界
【资料图】
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
地方国资改革 | 49.71% | 348576.51 | 四川九洲 | 20007.66% | 140:407 |
铁矿石 | 2.86% | 46507.42 | 河钢资源 | 9.77% | 11:12 |
卫星通信 | 2.27% | 27236.25 | 中国卫星 | 6.6% | 10:10 |
颗粒硅 | 2.27% | 37220.1 | 特变电工 | 3.68% | 3:3 |
自动刹车 | 2.16% | 4143.05 | 雷科防务 | 10.06% | 9:12 |
物业管理 | 2.11% | -10999.82 | 光大嘉宝 | 9.88% | 10:12 |
卫星互联网 | 2.0% | 36769.47 | 雷科防务 | 10.06% | 18:23 |
类稀土 | 1.98% | 27016.4 | 宏达股份 | 8.25% | 5:9 |
新型城镇化 | 1.87% | 6400.29 | 龙建股份 | 10.1% | 10:13 |
铜概念 | 1.85% | 97928.96 | 白银有色 | 9.85% | 18:20 |
煤炭股 | 1.67% | 156480.72 | 山西焦煤 | 6.58% | 31:34 |
供给侧改革 | 1.55% | 160591.84 | 山西焦煤 | 6.66% | 38:41 |
毫米波通信 | 1.55% | 26408.46 | 硕贝德 | 10.4% | 13:18 |
钢铁股 | 1.55% | 38856.12 | 八一钢铁 | 4.04% | 33:35 |
钛白粉 | 1.51% | 23460.99 | 安宁股份 | 3.75% | 10:10 |
太空互联网 | 1.47% | 25189.85 | 中国卫星 | 6.55% | 10:12 |
蔚来汽车概念股 | 1.46% | 77502.5 | 科大智能 | 11.56% | 23:32 |
白银 | 1.45% | 65994.61 | 白银有色 | 9.85% | 13:14 |
磷化工 | 1.39% | 33390.35 | 兴发集团 | 3.75% | 9:11 |
钴 | 1.37% | 107898.06 | 寒锐钴业 | 6.31% | 18:21 |
相关新闻
- 2月21日午盘两市板块龙虎榜排名(名单) 当前快看
- 世界微动态丨丝路旅游春来早 《又见敦煌》复演
- 世界速看:“卷王”羽生结弦:再官宣出演新冰演 十一天连演十场!
- 环球热消息:手机按键设置在哪里_全键盘手机有哪些_直板按键手机
- 李念官宣怀三胎,刚走红就嫁了富豪,她是人生方向最清晰的女明星吧?
- 今日看点:从今天盘面来看,全面注册制对市场的影响
- 俄媒:研究显示英国食品银行承受前所未有的压力
- 灵活就业人员社保可以断交吗?|新要闻
- 世界快资讯丨消息称威马汽车温州工厂全线停摆:去年11月以来已是半停工状态
- 杭州湾跨海大桥的全长_杭州湾跨海大桥的长度-当前讯息
- 华峰超纤:2022年下半年,国外消费者普遍降低了消费意愿,出口数据下滑,超纤下游的鞋包、家具等传统应用领域消费持续低迷,公司产品市场需求大幅收缩 世界新消息
- 锡价、油价齐下跌 能否企稳需关注国内需求恢复
- 天天速读:水浒传的章节目录简介_水浒传 的章节目录是什么
- 天天速递!居民遭上门拆房,派出所以“帮拆”为由不出警,检方介入后警方被判违法
- 福建最大!云霄抽水蓄能电站下水库工程开工
- 农家的味道之一-----爆米花_俗称:炒棒花儿_爆米花是传统美食吗
- 天天播报:胶体果胶铋胶囊要放冰箱吗_胶体果胶铋胶囊要吃多久
- 当前头条:昆明市多措并举实施高质量充分就业促进行动
- 一场“直播带岗”引来三千求职者_今日聚焦
- 飞控led显示屏软件手机版_飞控led显示屏软件-今日讯